Mini cogenerazione, un’anteprima sugli incentivi nel nuovo DM
Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il Decreto Ministeriale relativo agli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Un provvedimento che verrà elaborato ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.
In attesa del DM ufficiale con tutti i dettagli relativi anche alla mini cogenerazione a biomasse, alleghiamo una tabella con le tariffe dei vari incentivi per i nuovi impianti:
Fonte rinnovabile |
Tipologia |
Potenza |
VITA UTILE
degli IMPIANTI |
TARIFFA |
|||||||
kW | anni | €/MWh | |||||||||
Eolica |
On-shore |
1<P≤20 | 20 | 250 | |||||||
20<P≤60 | 20 | 190 | |||||||||
60<P≤200 | 20 | 160 | |||||||||
200<P≤1000 | 20 | 140 | |||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 130 | |||||||||
P>5000 | 20 | 110 | |||||||||
Off-shore (1) | 1<P≤5000 | – | – | ||||||||
P>5000 | 25 | 165 | |||||||||
Idraulica |
ad acqua fluente |
1<P≤250 | 20 | 210 | |||||||
250<P≤500 | 20 | 195 | |||||||||
500<P≤1000 | 20 | 150 | |||||||||
1000<P≤5000 | 25 | 125 | |||||||||
P>5000 | 30 | 90 | |||||||||
a bacino o a serbatoio | 1<P≤5000 | 25 | 101 | ||||||||
P>5000 | 30 | 90 | |||||||||
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) | 1<P≤5000 | 15 | 300 | ||||||||
P>5000 | – | – | |||||||||
Geotermica |
1<P≤1000 | 20 | 134 | ||||||||
1000<P≤5000 | 25 | 98 | |||||||||
P>5000 | 25 | 84 | |||||||||
Gas di discarica |
1<P≤1000 | 20 | 99 | ||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 94 | |||||||||
P>5000 | – | – | |||||||||
Gas residuati dai processi di depurazione |
1<P≤1000 | 20 | 111 | ||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 88 | |||||||||
P>5000 | – | – | |||||||||
Biogas |
a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B |
1<P≤300 | 20 | 170 | |||||||
300<P≤600 | 20 | 140 | |||||||||
600<P≤1000 | 20 | 20 | |||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 97 | |||||||||
P>5000 | 20 | 85 | |||||||||
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) | 1<P≤300 | 20 | 233 | ||||||||
300<P≤600 | 20 | 180 | |||||||||
600<P≤1000 | 20 | 160 | |||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 112 | |||||||||
P>5000 | – | – | |||||||||
Biomasse |
a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B |
1<P≤300 | 20 | 210 | |||||||
300<P≤1000 | 20 | 150 | |||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 115 | |||||||||
P>5000 | – | – | |||||||||
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) | 1<P≤300 | 20 | 246 | ||||||||
300<P≤1000 | 20 | 185 | |||||||||
1000<P≤5000 | 20 | 140 | |||||||||
P>5000 | – | – | |||||||||
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile | 1<P≤5000 | 20 | 165 | ||||||||
è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2 del decreto 6 luglio 2012 | P>5000 | 20 | 119 | ||||||||
Bioliquidi sostenibili | 1<P≤5000 | 20 | 60 | ||||||||
P>5000 | 20 | 55 | |||||||||
Solare termodinamico | 1<P≤250 | 25 | 324 | ||||||||
Tali informazioni possono essere approfondite cliccando il seguente LINK.